ĐIỂM ĐẾN |
|||||||||
| ĐVT : USD |
NHÓM I | NHÓM II | NHÓM III | NHÓM IV | NHÓM V | NHÓM VI | NHÓM VII | NHÓMVIII | |
CÁC ĐIỂM ĐẾN CHÍNH |
China (South) | ||||||||
| Fujian | Brunei | Czech Republic, | |||||||
| Guangdong | China | France, | Indian, | Brazil | Kenya | ||||
| Hong Kong | (Excluding China | Australia | Canada | Germany, | Israel, | Panama, | Saudi Arabia, | ||
| Indonesia | South) | Cambodia | Mexico | Italy, | Poland, | Romania, | South Africa | ||
| Malaysia | Japan | Laos | U.S.A. | United Kingdom | United Arab Emirates | Ukraine | Zimbabwe | ||
| Philippines | South Korea | New Zealand | |||||||
| Singapore | Taiwan | ||||||||
| Thailand | |||||||||
| Thư tín | 0.5 kg | 38-42 | 23-27 | 25-29 | 26-30 | 26-30 | 29-33 | 35-39 | 37-41 |
|
Kiện |
0.5 kg | 41-44 | 24-28 | 25-29 | 27-31 | 28-32 | 32-36 | 40-44 | 44-48 |
| 1.0 | 42-45 | 29-33 | 31-35 | 34-38 | 35-39 | 39-43 | 49-53 | 53-57 | |
| 1.5 | 47- 49 | 34-38 | 35-39 | 40-44 | 41-45 | 45-49 | 57-61 | 62-66 | |
| 2.0 | 49-51 | 40-44 | 40-44 | 47-51 | 47-51 | 52-56 | 66-70 | 70-74 | |
| 2.5 | 51-53 | 45-49 | 45-49 | 53-57 | 54-58 | 59-63 | 75-79 | 79-83 | |
| 0.5 kg | 43.14 | 28-32 | 29-33 | 30-34 | 30-34 | 33-37 | 40-44 | 45-49 | |
| 1.0 | 46- 49 | 33-37 | 34-38 | 36-40 | 37-41 | 41-45 | 51-55 | 56-60 | |
| 1.5 | 48-51 | 38-42 | 39-43 | 43-47 | 44-48 | 49-53 | 62-66 | 67-71 | |
| 2.0 | 51-54 | 43-47 | 44-48 | 49-53 | 51-55 | 57-61 | 73-77 | 78-82 | |
| 2.5 | 54-57 | 48-52 | 49-53 | 55-59 | 58-62 | 65-69 | 84-88 | 89-93 | |
| 3.0 | 57-60 | 53-57 | 54-58 | 62-66 | 65-69 | 73-77 | 95-99 | 100-104 | |
| 3.5 | 60-63 | 58-62 | 59-63 | 69-73 | 73-77 | 81-85 | 106-110 | 110-114 | |
| 4.0 | 63-66 | 63-67 | 64-68 | 75-79 | 80-84 | 89-93 | 117-121 | 120-124 | |
| 4.5 | 66-69 | 68-72 | 69-73 | 82-86 | 87-91 | 98-102 | 128-132 | 131-135 | |
| 5.0 | 69-72 | 73-77 | 75-79 | 89-93 | 94-98 | 106-110 | 139-143 | 141-145 | |
| 5.5 | 71-74 | 77-81 | 79-83 | 95-99 | 101-105 | 113-117 | 147-151 | 151-155 | |
| 6.0 | 72-75 | 81-85 | 83-87 | 101-105 | 107-111 | 120-124 | 154-158 | 161-165 | |
| 6.5 | 75-78 | 85-89 | 87-91 | 107-111 | 114-118 | 128-132 | 162-166 | 171-175 | |
| 7.0 | 76-79 | 89-93 | 91-95 | 113-117 | 120-124 | 135-139 | 170-174 | 180-184 | |
| 7.5 | 79-82 | 93-97 | 95-99 | 119-123 | 127-131 | 143-147 | 177-181 | 190-194 | |
| 8.0 | 81-84 | 97-101 | 99-103 | 125-129 | 133-137 | 150-154 | 185-189 | 200-204 | |
| 8.5 | 82-85 | 100-104 | 103-107 | 131-135 | 140-144 | 157-161 | 193-197 | 210-214 | |
| 9.0 | 84-87 | 104-108 | 107-111 | 137-141 | 146-150 | 165-169 | 201-205 | 220-224 | |
| 9.5 | 86-89 | 108-112 | 111-115 | 143-147 | 153-157 | 172-176 | 208-212 | 230-234 | |
| 10.0 | 98-102 | 112-116 | 115-119 | 149-153 | 159-163 | 179-183 | 216-220 | 240-244 | |
| 10.5 | 100-103 | 115-119 | 118-122 | 153-157 | 163-167 | 184-188 | 223-227 | 246-250 | |
| 11.0 | 101-104 | 119-123 | 122-126 | 157-161 | 167-171 | 190-194 | 230-234 | 253-257 | |
| 11.5 | 103-106 | 122-126 | 126-130 | 161-165 | 171-175 | 195-199 | 237-241 | 260-264 | |
| Hàng ưu tiên |
12.0 | 105-108 | 125-129 | 129-133 | 165-169 | 175-179 | 200-204 | 244-248 | 266-270 |
| 12.5 | 106-109 | 128-132 | 133-137 | 169-173 | 179-183 | 205-209 | 251-255 | 273-277 | |
| 13.0 | 108-112 | 132-136 | 136-140 | 173-177 | 183-187 | 210-214 | 258-262 | 280-284 | |
| 13.5 | 110-113 | 135-139 | 140-144 | 177-181 | 187-191 | 215-219 | 264-268 | 287-291 | |
| 14.0 | 111-114 | 138-142 | 144-148 | 181-185 | 191-195 | 220-224 | 271-275 | 293-297 | |
| 14.5 | 113-116 | 141-145 | 147-151 | 185-189 | 195-199 | 226-230 | 278-282 | 300-304 | |
| 15.0 | 115-118 | 144-148 | 151-155 | 189-193 | 199-203 | 231-235 | 285-289 | 307-311 | |
| 15.5 | 117-120 | 148-152 | 155-159 | 193-197 | 203-207 | 236-240 | 292-296 | 313-317 | |
| 16.0 | 118-121 | 151-155 | 158-162 | 197-201 | 207-211 | 241-245 | 299-303 | 320-324 | |
| 16.5 | 120-123 | 154-158 | 162-166 | 201-205 | 211-215 | 246-250 | 306-310 | 327-331 | |
| 17.0 | 122-125 | 157-161 | 166-170 | 205-209 | 215-219 | 251-255 | 313-317 | 334-338 | |
| 17.5 | 124-127 | 160-164 | 169-173 | 209-213 | 219-223 | 256-260 | 320-324 | 340-344 | |
| 18.0 | 125-128 | 163-167 | 173-177 | 211-215 | 219-223 | 262-266 | 327-331 | 347-351 | |
| 18.5 | 125-128 | 163-167 | 177-181 | 211-215 | 219-223 | 267-271 | 334-338 | 354-358 | |
| 19.0 | 125-128 | 163-167 | 180-184 | 211-215 | 219-223 | 271-275 | 341-345 | 357-361 | |
| 19.5 | 125-128 | 163-167 | 180-184 | 211-215 | 219-223 | 271-275 | 345-349 | 357-361 | |
| 20.0 | 125-128 | 163-167 | 180-184 | 211-215 | 219-223 | 271-275 | 345-349 | 357-361 | |
| 20.5 | 125-128 | 163-167 | 180-184 | 211-215 | 219-223 | 271-275 | 345-349 | 357-361 | |
GIÁ THEO KG (Nhân theo trọng lượng hàng ) |
|||||||||
| Cân nặng | 21-44 | 5.4-5.7 | 8.7-9.1 | 9.7-10.1 | 11.2-11.5 | 11.5-11.8 | 14-14.3 |
17-17.3 | 18.2-18.5 |
| (kg)** | 45-70 | 4.4-4.8 | 7.6-7.9 | 8.6-8.9 | 9.4-9.7 | 9.7-10.0 | 12.7-13.0 | 15.7-16.0 | 16.2-16.5 |
| 71-99 | 4.3-4.7 | 7.3-7.6 | 8.3-8.6 | 9.2-9.5 | 9.5-9.8 | 12.5-12.8 | 15.5-15.8 | 15.9-16.2 | |
| 100-299 | 3.9-4.2 | 7.0-7.3 | 8.1-8.4 | 8.9 -9.2 | 9.2-9.5 | 12.2-12.5 | 15.2-15.5 | 15.6-15.9 | |
| ** | 300-499 | 3.9-4.2 | 7.0-7.3 | 8.1-8.4 | 8.7-9.0 | 9.0-9.3 | 12.0-12.3 | 12.3-12.6 | 15.6-15.9 |
| ** | 500-999 | 3.9-4.2 | 7.0-7.3 | 8.1-8.4 | 8.7-9.0 | 9.0-9.3 | 12.0-12.3 | 12.3-12.6 | 15.6-15.9 |
| ** | 1000+ | 3.9-4.2 | 7.0-7.3 | 8.1-8.4 | 8.7-9.0 | 9.0-9.3 | 12.0-12.3 | 12.3-12.6 | 15.6-15.9 |