| 1.Tên và địa chỉ liên hệ ( Port's name & contact address ): | |||||||||||
| Tên cảng ( Port's name ) | : | TÂN CẢNG SAIGON | |||||||||
| Vị trí cảng ( Port's location) | : | ||||||||||
| Tân Cảng | 10°47'N - 106°42'E | ||||||||||
| Cát Lái | 10°45'25"N - 106°47'40"E | ||||||||||
| Điểm đón trả hoa tiêu ( Pilot boarding position) | : | 10°20'40”N - 107°02'E | |||||||||
| Địa chỉ ( Address ) | : | Cuối đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp. HCM | |||||||||
| Điện thoại (Tel) | 84.8.38994388 / 38990694 / 35122099 |
||||||||||
| Fax | 84.8.38993950 / 35120591 | ||||||||||
| 2. Luồng vào cảng ( Access channel): | |||||||||||
| Dài ( Length) | : | ||||||||||
| vào Tân Cảng | 52 hải lý | ||||||||||
| vào Cát Lái | 43 hải lý |
||||||||||
| Độ sâu ( Channel depth ) | : | -8.5 m | |||||||||
| Chế độ thủy triều ( Tidal regime) | : | bán nhật triều không đều | |||||||||
| Chênh lệch bình quân ( Average tidal range ) | : | 4 m | |||||||||
| Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được ( Maximum size of vessel accepted ) | : | 30,790 DWT | |||||||||
| 3. Cơ sở hạ tầng và thiết bị ( Infrastructure and equipment ): | |||||||||||
| Cầu bến ( Berth Facilities ) | : | ||||||||||
|
|||||||||||
| Kho bãi ( Storage facilities ) | : | ||||||||||
| Kho hàng |
: | Tổng cộng: 195.368 m2. Trong đó : Tân Cảng: 24.050 m2,Tân cảng Cát Lái: 17.400 m2, Tân Cảng Sóng Thần: 135.918 m2, Tân Cảng Nhơn Trạch: 0 m2, Tân Cảng Cái mép: 0 m2, Tân cảng Long Bình: 36. 000 m2. | |||||||||
| Bãi |
: | Tổng cộng: 1.712.000 m2. Trong đó: Tân Cảng: 275.000 m2,Tân cảng Cát Lái: 650.700 m2, Tân Cảng Sóng Thần: 300.000 m2, Tân Cảng Nhơn Trạch: 6.300 m2, Tân Cảng Cái mép: 480.000 m2, Tân cảng Long Bình: m2. | |||||||||
| Thiết bị chính ( Major equipment ) : | : | ||||||||||
| Loại /Kiểu ( type): | Số lượng( Number) | ||||||||||
| Cẩu nổi | 1 | ||||||||||
| Cẩu dàn xếp dỡ tàu cont. |
24 | ||||||||||
| Cẩu bờ di động trên ray xếp dỡ tàu container | : | 2 | |||||||||
| Cẩu bờ cố định chuyên dụng xếp dỡ tàu container |
: | 8 | |||||||||
| Cẩu khung bánh lốp xếp dỡ bãi | 21 | ||||||||||
| Cẩu khung trên ray xếp dỡ bãi | 6 | ||||||||||
| Xe nâng cont. có hàng | 32 | ||||||||||
| Xe nâng cont. rỗng | 22 | ||||||||||
| Đầu kéo chuyên dùng cont. | 170 | ||||||||||
| Tàu lai | 7 | ||||||||||
| Cẩu sà-lan | 4 | ||||||||||
| Cẩu khung | 28 | ||||||||||
| Sà lan tự hành | 6 | ||||||||||
| Ổ cắm container lạnh |
1.400 | ||||||||||
| Ổ cắm container lạnh |
3 | ||||||||||
| Xáng cạp | 1 | ||||||||||
| Búa đóng cọc |
5 | ||||||||||
| Xe lu | 9 | ||||||||||
| Xe gạt | 2 | ||||||||||
| 4. Sản lượng thông qua năm 2008:: | |||||||||||
| Nhập ( Import) | : | 975,283 TEUs | |||||||||
| Xuất ( Export ) | : | 1,024,821 TEUs | |||||||||
| Nội địa ( Domestic) | : | 0 | |||||||||
| 5. Kế hoạch phát triển ( Development plan): | |||||||||||
| Dự án ( Project ) | : | Kế hoạch thực hiện ( Implementation) | |||||||||
| Tân Cảng-Cái mép GĐ1, 300m cầu tàu và 20ha bãi | : | 5/2009 đưa vào hoạt động | |||||||||
| Tân Cảng-Cái mép GĐ2, 600m cầu tàu và 40ha bãi | 2010 đưa vào hoạt động | ||||||||||
| ICD Tân Cảng-Long Bình | : | 5/2009 đưa vào hoạt động | |||||||||
| 6. Các dịch vụ chính ( Main services): | |||||||||||
| - Dịch vụ cảng biển, kho bãi - Cảng mở, cảng trung chuyển - Dịch vụ logistics và khai thuê hải quan - Dịch vụ ICD, xếp dỡ kiểm đếm, giao nhận hàng hóa - Kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế - Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ, đường sông - Lai dắt tàu biển, nạo vét, cứu hộ trên biển, trên sông - Dịch vụ hàng hải, môi giới hàng hải, đại lý tàu biển và đại lý vận tải tàu biển - Dịch vụ cung ứng, vệ sinh và sửa chữa tàu biển - Xây dựng và sửa chữa các công trình thủy, công trình công nghiệp, dân dụng - Kinh doanh bất động sản - Sản xuất vật liệu xây dựng - Vận tải và đại lý kinh doanh xăng dầu - Trung tâm thương mại và hội chợ triển lãm - Dịch vụ kỹ thuật cơ khí |
|||||||||||
| 7. Sơ đồ luồng tàu vào cảng ,hình ảnh ( họat động của cảng , trang thiết bị xếp dỡ ,tàu lai, trụ sở ,giám đốc ): | |||||||||||
| 8. Địa chỉ, điện thoại của các cơ quan :: | |||||||||||