| 1.Tên và địa chỉ liên hệ ( Port's name & contact address ): | |||||||||
| Tên cảng ( Port's name ) | : | CẢNG NHA TRANG |
|||||||
| Vị trí cảng ( Port's location) | : | 12°12'N - 109°13' E | |||||||
| Điểm đón trả hoa tiêu ( Pilot boarding position) | : | 12°14'5"N - 109°18'7"E & | |||||||
| Địa chỉ ( Address ) | : | 5 Trần Phú, phường Vĩnh Nghiêm, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa | |||||||
| Điện thoại (Tel) | (84.58) 3590021 / 3590022 | ||||||||
| Fax | (84.58) 3590017 | ||||||||
| 2. Luồng vào cảng ( Access channel): | |||||||||
| Dài ( Length) | : | 5 km | |||||||
| Độ sâu ( Channel depth ) | : | 11.1 m. | |||||||
| Chế độ thủy triều ( Tidal regime) | : | nhật triều | |||||||
| Chênh lệch bình quân ( Average tidal range ) | : | 1.4 m | |||||||
| Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được ( Maximum size of vessel accepted ) | : | tàu hàng 20,000 DWT, tàu khách dài đến 240m | |||||||
| 3. Cơ sở hạ tầng và thiết bị ( Infrastructure and equipment ): | |||||||||
| Cầu bến ( Berth Facilities ) | : | ||||||||
|
|||||||||
| Kho bãi ( Storage facilities ) | : | Tổng diện tích mặt bằng: 80,000 m2 | |||||||
| Kho ( Warehouse /Shed) | : | 16,380 m2 | |||||||
| Bãi ( Open storage ) | : | 50,000 m2. | |||||||
| Thiết bị chính ( Major equipment ) : | : | ||||||||
| Loại /Kiểu ( type): | Số lượng( Number) | ||||||||
| Tàu lai dắt | 03 | ||||||||
| Cẩu bờ | 12 | ||||||||
| Xe nâng | 01 | ||||||||
| Xe tải | 04 | ||||||||
| Xe xúc gạt | 01 | ||||||||
| 4. Sản lượng thông qua năm 2008:: | |||||||||
| Nhập ( Import) | : | 15,139 MT | |||||||
| Xuất ( Export ) | : | 210,920 MT | |||||||
| Nội địa ( Domestic) | : | 946,085 MT | |||||||
| 5. Kế họach phát triển ( Development plan): | |||||||||
| Dự án ( Project ) | : | Kế hoạch thực hiện ( Implementation) | |||||||
|
- Dự án nâng cấp, mở rộng cảng |
: | - Giai đoạn I đến năm 2002 với kinh phí đầu tư 60 tỷ Đồng đã hoàn tất . - Giai đoạn II, đang chờ bố trí vốn tiếp tục thực hiện 2 gói thầu 4A, 4B: nhà điều hành, điện nước, kho bãi . |
|||||||
| 6. Các dịch vụ chính ( Main services): | |||||||||
|
|
|||||||||
| 7. Sơ đồ luồng tàu vào cảng ,hình ảnh ( họat động của cảng , trang thiết bị xếp dỡ ,tàu lai, trụ sở ,giám đốc ): | |||||||||
| 8. Địa chỉ, điện thoại của các cơ quan :: | |||||||||