| 1.Tên và địa chỉ liên hệ ( Port's name & contact address ): | |||||||||||||||
| Tên cảng ( Port's name ) | : | CẢNG HẢI PHÒNG |
|||||||||||||
| Vị trí cảng ( Port's location) | : | 20°52’N - 106°41’E | |||||||||||||
| Điểm đón trả hoa tiêu ( Pilot boarding position) | : | 24°60’N - 106°51’E | |||||||||||||
| Địa chỉ ( Address ) | : | 8A Trần Phú, Quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng | |||||||||||||
| Điện thoại (Tel) | (84.31) 3859945/3859824 | ||||||||||||||
| Fax | (84.31) 3552049/3859973 | ||||||||||||||
| 2. Luồng vào cảng ( Access channel): | |||||||||||||||
| Dài ( Length) | : | 30.2 km |
|||||||||||||
| Độ sâu ( Channel depth ) | : | từ điểm đón hoa tiêu đến khu vực Cảng Đình Vũ: -7.3 m, từ Cảng Đình Vũ đến khu vực XNXD Hoàng Diệu và Chùa Vẽ: -5.5m. | |||||||||||||
| Chế độ thủy triều ( Tidal regime) | : | nhật triều (diurnal) | |||||||||||||
| Chênh lệch bình quân ( Average tidal range ) | : | 2.5m. | |||||||||||||
| Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được ( Maximum size of vessel accepted ) | : | 40,000 DWT | |||||||||||||
| 3. Cơ sở hạ tầng và thiết bị ( Infrastructure and equipment ): | |||||||||||||||
| Cầu bến ( Berth Facilities ) | : | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kho bãi ( Storage facilities ) | : | Tổng diện tích mặt bằng: 527,020 m2, | |||||||||||||
| Kho ( Warehouse /Shed) | : | 34,620 m2 trong đó kho CFS 6.620m2. | |||||||||||||
| Bãi ( Open storage ) | : | 392,400 m2, trong đó bãi chứa container 242.400m2 | |||||||||||||
| Thiết bị chính ( Major equipment ) : | : | ||||||||||||||
| Loại /Kiểu ( type): | Số lượng( Number) | ||||||||||||||
| Cần trục nổi | 02 | ||||||||||||||
| Cần trục giàn QC | 06 | ||||||||||||||
| Cẩu khung bánh lốp | 12 | ||||||||||||||
| Cần trục quay | 33 | ||||||||||||||
| Xe nâng hàng | 60 | ||||||||||||||
| Cần trục bánh lốp tự hành | 06 | ||||||||||||||
| Cân điện tử | : | 04 | |||||||||||||
| Tàu lai | 09 |
||||||||||||||
| Xe cẩu di động | 09 |
||||||||||||||
| 4. Sản lượng thông qua năm 2008:: | |||||||||||||||
| Nhập ( Import) | : | 7,635,000 MT | |||||||||||||
| Xuất ( Export ) | : | 3,231,001 MT | |||||||||||||
| Nội địa ( Domestic) | : | 3,103,000 MT | |||||||||||||
| 5. Kế họach phát triển ( Development plan): | |||||||||||||||
| Dự án ( Project ) | : | Kế hoạch thực hiện ( Implementation) | |||||||||||||
| Cảng Đình Vũ giai đọan II | : |
2005-2010. Qui mô dự án 4 bến, đã hòan thành xong 04 bến |
|||||||||||||
| Cảng Đình Vũ giai đọan III | : |
2010-2012. Qui mô một bến và đang lập dự án khả thi |
|||||||||||||
| Dự án xây dựng khu chuyển tải Bến Gót – Lạch Huyện |
2005-2010 Qui mô 5 bến và đã hoàn thành bến 1 và 2 |
||||||||||||||
| Dự án xây dựng Cảng nước sâu Lạch Huyện |
2010 – 2015 Đang lập dự án tiền khả thi |
||||||||||||||
| Đầu tư thiết bị bốc xếp | 2009-2010 | ||||||||||||||
| 6. Các dịch vụ chính ( Main services): | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 7. Sơ đồ luồng tàu vào cảng ,hình ảnh ( họat động của cảng , trang thiết bị xếp dỡ ,tàu lai, trụ sở ,giám đốc ): | |||||||||||||||
| 8. Địa chỉ, điện thoại của các cơ quan :: | |||||||||||||||