| 1.Tên và địa chỉ liên hệ ( Port's name & contact address ): | |||
| Tên cảng ( Port's name ) | : | CẢNG CÁI CUI |
|
| Vị trí cảng ( Port's location) | : | 09°59'6.28"N - 105°50'7.98"E | |
| Điểm đón trả hoa tiêu ( Pilot boarding position) | : | 09°30'23"2N - 106°30'26"E | |
| Địa chỉ ( Address ) | : | Số 02 khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ |
|
| Điện thoại (Tel) | (84.710) 3917393 - 3917395 |
||
| Fax | (84.710) 3917394 | ||
| 2. Luồng vào cảng ( Access channel): | |||
| Dài ( Length) | : | 55 hải lý | |
| Độ sâu ( Channel depth ) | : | 4.2m | |
| Chế độ thủy triều ( Tidal regime) | : | bán nhật triều | |
| Chênh lệch bình quân ( Average tidal range ) | : | 3.0 m | |
| Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được ( Maximum size of vessel accepted ) | : | 10,000 DWT. | |
| 3. Cơ sở hạ tầng và thiết bị ( Infrastructure and equipment ): | |||
| Cầu bến ( Berth Facilities ) | : | ||
| Tên /Số hiệu ( Name/No) | : | Cầu 1 | |
| Dài ( Length) | 165 m | ||
| Sâu ( Depth alongside ) | : | - 8 m, +5m (Hải đồ ) | |
| Loại tàu/hàng ( Vessel/Cargo) | : | Công-ten-nơ, hàng tổng hợp | |
| Kho bãi ( Storage facilities ) | : | Tổng diện tích mặt bằng: 39,924 m2 | |
| Kho ( Warehouse /Shed) | : | 3,024 m2. | |
| Bãi ( Open storage ) | : | 36,900 m2 | |
| Thiết bị chính ( Major equipment ) : | : | ||
| Loại /Kiểu ( type): | Số lượng( Number) | ||
| Cần cẩu dùng để sang mạn hàng tời ngoài phao | 8 |
||
| Cần cẩu dùng để bốc xếp hàng hóa tại cầu cảng | 8 | ||
| Xe vận chuyển các loại | 9 | ||
| 4. Sản lượng thông qua năm 2008:: | |||
| Nhập ( Import) | : | 2,772MT | |
| Xuất ( Export ) | : | 2,358,991 MT | |
| Nội địa ( Domestic) | : | 192,012 MT | |
| 5. Kế họach phát triển ( Development plan): | |||
| Dự án ( Project ) | : | Kế hoạch thực hiện ( Implementation) | |
| Giai đoạn II sẽ đầu tư thêm 500 m cầu tàu với tải trọng 20,000DWT và hệ thống kho bãi mở rộng | : | 2010 | |
|
Giai đoạn III sẽ xây dựng hệ thống kho bãi rộng 13.6ha |
Sau 2010 | ||
| 6. Các dịch vụ chính ( Main services): | |||
|
|
|||
| 7. Sơ đồ luồng tàu vào cảng ,hình ảnh ( họat động của cảng , trang thiết bị xếp dỡ ,tàu lai, trụ sở ,giám đốc ): | |||
| 8. Địa chỉ, điện thoại của các cơ quan :: | |||